Cakupan Vaksinasi Covid-19 NTB
Tahun 2023.

Data terkini s/d 12 Juni 2023 17:00
NO KAB/KOTA DOSIS 1 DOSIS 2 DOSIS 3 DOSIS 4 (NAKES)
1 NTB 3,914,637 (100.1%) 3,467,616 (88.67%) 1,603,644 (41.01%) 21,255 (76.9%)
2 Mataram 372,997 (118.19%) 289,090 (91.6%) 81,296 (25.76%) 2,946 (41.77%)
3 Lombok Barat 490,580 (92.53%) 429,622 (81.03%) 107,396 (20.26%) 1,281 (63.01%)
4 Lombok Tengah 750,676 (97.78%) 671,057 (87.41%) 205,121 (26.72%) 1,097 (38.5%)
5 Lombok Timur 946,363 (99.36%) 845,502 (88.77%) 398,776 (41.87%) 6,611 (124.29%)
6 Lombok Utara 186,081 (103.32%) 168,422 (93.52%) 116,462 (64.66%) 1,026 (83.01%)
7 Sumbawa Barat 104,862 (100.71%) 94,389 (90.65%) 61,274 (58.85%) 1,526 (121.69%)
8 Sumbawa 372,339 (96.36%) 323,427 (83.7%) 132,856 (34.38%) 3,520 (111.75%)
9 Dompu 187,180 (107.29%) 179,893 (103.11%) 125,130 (71.72%) 1,120 (62.26%)
10 Bima 393,870 (101.81%) 365,280 (94.42%) 334,554 (86.48%) 1,066 (58.35%)
11 Kota Bima 109,689 (97.28%) 100,934 (89.51%) 40,779 (36.17%) 1,062 (94.99%)
© 2023 Developed by DISKOMINFOTIK NTB.