*Update Terakhir 08 April 2020 21:02
Wilayah Kab/Kota Total (PPTG+OTG+ODP+PDP) Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) Orang Tanpa Gejala (OTG) Orang Dalam Pemantauan (ODP) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Konfirmasi Positif
Total PPTG Selesai Isolasi Masih Isolasi Total OTG Selesai Dalam Pemantauan Masih Dalam Pemantauan Total ODP Selesai Dalam Pemantauan Masih Dalam Pemantauan Total PDP Selesai Dalam Pengawasan Masih Dalam Pengawasan Total Positif Dirawat Sembuh Meninggal
Kota Mataram 311 0 0 0 0 0 0 275 177 98 36 15 21 3 1 +0 1 +1 1 +0
Kabupaten Lombok Barat 522 0 0 0 0 0 0 515 311 204 7 4 3 0 0 0 0
Kabupaten Lombok Tengah 139 0 0 0 0 0 0 129 59 70 10 8 2 1 1 0 0
Kabupaten Lombok Utara 191 0 0 0 0 0 0 186 38 148 5 3 2 0 0 0 0
Kabupaten Lombok Timur 1279 0 0 0 0 0 0 1266 490 776 13 4 9 4 3 1 0
Kabupaten Sumbawa Barat 103 0 0 0 0 0 0 99 74 25 4 2 2 0 0 0 0
Kabupaten Sumbawa 236 0 0 0 0 0 0 230 74 156 6 4 2 1 1 0 0
Kabupaten Dompu 80 0 0 0 0 0 0 70 16 54 10 9 1 0 0 0 0
Kabupaten Bima 727 0 0 0 350 18 332 370 63 307 7 3 4 0 0 0 0
Kota Bima 109 0 0 0 0 0 0 107 65 42 2 1 1 0 0 0 0
WNA 16 0 0 0 0 0 0 12 12 0 4 3 1 0 0 0 0
Luar Provinsi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0
Total Keseluruhan 3715 0 0 0 350 18 332 3259 1379 1880 106 56 50 10 7 2 1
© 2024 Developed by DISKOMINFOTIK NTB.