*Update Terakhir 14 Juli 2020 22:29
Wilayah Kab/Kota Total (PPTG+OTG+ODP+PDP) Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) Orang Tanpa Gejala (OTG) Orang Dalam Pemantauan (ODP) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Konfirmasi Positif
Total PPTG Selesai Isolasi Masih Isolasi Total OTG Selesai Dalam Pemantauan Masih Dalam Pemantauan Total ODP Selesai Dalam Pemantauan Masih Dalam Pemantauan Total PDP Selesai Dalam Pengawasan Masih Dalam Pengawasan Total Positif Dirawat Sembuh Meninggal
Kota Mataram 4739 1985 1985 0 1019 803 216 1029 1010 19 706 510 196 729 271 +13 408 +8 50 +2
Kabupaten Lombok Barat 8562 4116 3816 300 2706 2387 319 1390 1264 126 350 331 19 370 133 214 23
Kabupaten Lombok Tengah 11862 9200 8942 258 1978 1685 293 607 508 99 77 50 27 125 15 105 5
Kabupaten Lombok Utara 2260 1077 1077 0 716 687 29 361 355 6 106 103 3 52 5 45 2
Kabupaten Lombok Timur 21745 16889 16612 277 2267 2120 147 1864 1850 14 725 547 178 150 41 107 2
Kabupaten Sumbawa Barat 9303 8851 8247 604 294 294 0 148 148 0 10 10 0 15 2 12 1
Kabupaten Sumbawa 11554 9860 9762 98 1028 993 35 495 494 1 171 164 7 46 5 40 1
Kabupaten Dompu 5422 3959 3959 0 1286 1256 30 125 125 0 52 52 0 44 0 43 1
Kabupaten Bima 11481 9000 8891 109 1767 1609 158 695 693 2 19 18 1 28 3 25 0
Kota Bima 3682 3416 3356 60 94 28 66 159 159 0 13 10 3 11 3 8 0
WNA 16 0 0 0 0 0 0 12 12 0 4 4 0 4 4 0 0
Luar Provinsi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 44 24 20 0
Total Keseluruhan 90627 68353 66647 1706 13155 11862 1293 6885 6618 267 2234 1800 434 1618 506 1027 85
© 2024 Developed by DISKOMINFOTIK NTB.