*Update Terakhir 23 November 2020 22:17
KABUPATEN PELAKU PERJALANAN KONTAK ERAT KASUS SUSPEK KONFIRMASI
MASIH KARANTINA DISCARDED JUMLAH MASIH KARANTINA DISCARDED JUMLAH MASIH ISOLASI PROBABLE DISCARDED JUMLAH MASIH ISOLASI SEMBUH MENINGGAL JUMLAH
JUMLAH MENINGGAL
Kota Mataram 0 2450 2450 8 6598 6606 0 0 0 2016 2016 47 +1 1164 +0 89 +0 1300
Kabupaten Lombok Barat 6 4313 4319 220 5048 5268 101 0 0 2684 2785 15 +0 667 +0 50 +0 732
Kabupaten Lombok Tengah 10 11710 11720 20 3627 3647 7 1 0 886 894 9 +0 245 +0 17 +0 271
Kabupaten Lombok Utara 0 1079 1079 50 975 1025 6 0 0 728 734 0 +0 125 +1 5 +0 130
Kabupaten Lombok Timur 44 18033 18077 207 4348 4555 58 49 0 3571 3678 21 +3 532 +1 24 +0 577
Kabupaten Sumbawa Barat 478 11607 12085 111 854 965 1 0 0 186 187 7 +0 88 +0 3 +0 98
Kabupaten Sumbawa 2 10652 10654 118 2065 2183 16 0 0 913 929 92 +1 278 +7 25 +0 395
Kabupaten Dompu 1525 6681 8206 246 3652 3898 44 0 0 518 562 16 +4 275 +0 13 +0 304
Kabupaten Bima 147 11551 11698 557 3929 4486 22 0 0 980 1002 164 +1 127 +0 9 +0 300
Kota Bima 0 3436 3436 963 2748 3711 27 0 0 239 266 179 +1 201 +0 11 +0 391
WNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 1 +0 4 +0 0 +0 5
Luar Provinsi 0 10368 10368 0 0 0 0 0 0 1 1 39 +3 81 +0 0 +0 120
JUMLAH 2212 91880 94092 2500 33844 36344 282 50 0 12738 13070 590 3787 246 4623
© 2024 Developed by DISKOMINFOTIK NTB.