*Update Terakhir 30 Juni 2021 21:24
KABUPATEN PELAKU PERJALANAN KONTAK ERAT KASUS SUSPEK KONFIRMASI
MASIH KARANTINA DISCARDED JUMLAH MASIH KARANTINA DISCARDED JUMLAH MASIH ISOLASI PROBABLE DISCARDED JUMLAH MASIH ISOLASI SEMBUH MENINGGAL JUMLAH
JUMLAH MENINGGAL
Kota Mataram 16 2632 2648 1116 19521 20637 30 3 0 2902 2935 193 +14 3671 +0 167 +0 4031
Kabupaten Lombok Barat 0 5351 5351 50 14403 14453 36 0 0 4370 4406 83 +3 1605 +0 102 +0 1790
Kabupaten Lombok Tengah 4 13050 13054 68 7533 7601 21 2 0 2172 2195 11 +11 883 +11 72 +0 966
Kabupaten Lombok Utara 0 1084 1084 0 1238 1238 14 0 0 963 977 15 +4 289 +1 17 +0 321
Kabupaten Lombok Timur 21 19390 19411 810 16834 17644 27 29 0 5202 5258 12 +3 1609 +1 48 +0 1669
Kabupaten Sumbawa Barat 13 15495 15508 56 2546 2602 2 0 0 288 290 10 +1 638 +5 14 +0 662
Kabupaten Sumbawa 0 10699 10699 44 5608 5652 34 0 0 1866 1900 77 +4 1592 +13 93 +0 1762
Kabupaten Dompu 903 20940 21843 123 4543 4666 0 0 0 1187 1187 34 +0 860 +4 29 +0 923
Kabupaten Bima 0 13126 13126 52 7809 7861 20 0 0 1234 1254 38 +0 555 +2 28 +0 621
Kota Bima 3 3440 3443 24 9478 9502 10 0 0 358 368 32 +0 1079 +2 40 +0 1151
WNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 1 +0 9 +0 0 +0 10
Luar Provinsi 0 10368 10368 0 0 0 0 0 0 1 1 72 +1 608 +0 8 +0 688
JUMLAH 960 115575 116535 2343 89513 91856 194 34 0 20559 20787 578 13398 618 14594
© 2024 Developed by DISKOMINFOTIK NTB.