*Update Terakhir 30 November 2021 17:00
KABUPATEN PELAKU PERJALANAN KONTAK ERAT KASUS SUSPEK KONFIRMASI
MASIH KARANTINA DISCARDED JUMLAH MASIH KARANTINA DISCARDED JUMLAH MASIH ISOLASI PROBABLE DISCARDED JUMLAH MASIH ISOLASI SEMBUH MENINGGAL JUMLAH
JUMLAH MENINGGAL
Kota Mataram 16 2632 2648 190 28832 29022 3 0 3287 3290 79 +0 6750 +0 251 +0 7080
Kabupaten Lombok Barat 0 5351 5351 376 27013 27389 124 0 0 4858 4982 23 +0 3269 +0 153 +0 3445
Kabupaten Lombok Tengah 0 13157 13157 185 9312 9497 13 2 0 2620 2635 1 +0 2926 +1 116 +0 3043
Kabupaten Lombok Utara 0 1084 1084 13 1309 1322 0 0 0 1136 1136 0 +0 574 +0 17 +0 591
Kabupaten Lombok Timur 12 19571 19583 834 27901 28735 0 1 0 6609 6610 0 +0 3029 +0 48 +0 3077
Kabupaten Sumbawa Barat 21 15495 15516 65 5276 5341 0 0 0 543 543 0 +0 1285 +0 34 +0 1319
Kabupaten Sumbawa 0 10699 10699 7 6527 6534 14 0 0 2382 2396 1 +0 3148 +0 146 +0 3295
Kabupaten Dompu 0 23832 23832 0 4844 4844 0 0 0 1388 1388 1 +0 1553 +0 35 +0 1589
Kabupaten Bima 33 13126 13159 159 7904 8063 140 0 0 1268 1408 9 +0 1438 +0 41 +0 1488
Kota Bima 0 3443 3443 36 9898 9934 0 0 0 368 368 0 +0 1869 +0 57 +0 1926
WNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 1 +0 9 +0 0 +0 10
Luar Provinsi 0 10368 10368 0 0 0 0 0 0 1 1 18 +0 856 +0 12 +0 886
JUMLAH 82 118758 118840 1865 128816 130681 291 6 0 24476 24773 133 26706 910 27749
© 2024 Developed by DISKOMINFOTIK NTB.