*Update Terakhir 08 Mei 2021 21:57
KABUPATEN PELAKU PERJALANAN KONTAK ERAT KASUS SUSPEK KONFIRMASI
MASIH KARANTINA DISCARDED JUMLAH MASIH KARANTINA DISCARDED JUMLAH MASIH ISOLASI PROBABLE DISCARDED JUMLAH MASIH ISOLASI SEMBUH MENINGGAL JUMLAH
JUMLAH MENINGGAL
Kota Mataram 26 2622 2648 1045 16660 17705 20 3 0 2775 2798 312 +2 3037 +46 161 +0 3510
Kabupaten Lombok Barat 0 5351 5351 1252 12825 14077 43 0 0 4088 4131 76 +2 1314 +2 91 +0 1481
Kabupaten Lombok Tengah 0 12725 12725 81 6811 6892 25 2 0 1869 1896 112 +0 700 +-2 55 +4 867
Kabupaten Lombok Utara 0 1082 1082 0 1236 1236 4 0 0 903 907 23 +0 220 +2 15 +0 258
Kabupaten Lombok Timur 84 19131 19215 1338 13491 14829 33 35 0 4982 5050 27 +6 1380 +6 48 +1 1455
Kabupaten Sumbawa Barat 122 15335 15457 122 2218 2340 11 1 0 261 273 30 +0 532 +0 13 +0 575
Kabupaten Sumbawa 0 10699 10699 107 4776 4883 61 0 0 1574 1635 39 +0 1274 +2 86 +0 1399
Kabupaten Dompu 71 20830 20901 29 4502 4531 19 0 0 1168 1187 31 +0 754 +6 28 +0 813
Kabupaten Bima 37 13082 13119 28 7505 7533 5 0 0 1211 1216 13 +2 527 +0 23 +0 563
Kota Bima 0 3440 3440 0 8955 8955 1 0 0 338 339 36 +0 1007 +0 39 +0 1082
WNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 2 +0 7 +0 0 +0 9
Luar Provinsi 0 10368 10368 0 0 0 0 0 0 1 1 316 +1 266 +0 8 +0 590
JUMLAH 340 114665 115005 4002 78979 82981 222 41 0 19186 19449 1017 11018 567 12602
© 2024 Developed by DISKOMINFOTIK NTB.